BẢNG TỔNG HỢP 50 DOANH NHÂN GIÀU NHẤT HÀN QUỐC
Bảng tổng hợp 50 người giàu nhất Hàn Quốc (Những tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc) được Forbes công bố hàng năm sẽ giúp bạn hiểu hơn về những người giàu có nhất Hàn Quốc và những Trường đại học Hàn Quốc họ đã học qua cũng như khối tài sản tỷ đô mà các ông trùm về kinh tế tại Hàn Quốc đã xây dựng. Các thông tin bạn cần lưu ý:
- Họ và tên bằng tiếng Anh và tiếng Hàn
- Công ty và chức vụ đang điều hành
- Trường đại học đã tốt nghiệp
- Chuyên ngành đã tốt nghiệp tại Hàn Quốc và nước ngoài
- Khối tài sản đang sở hữu
Lưu ý: Search để tìm kiếm
Thứ hạng | Tên Doanh nhân | Chức vụ/ Công ty | Chuyên ngành -Trường Đại học | Tài sản |
---|---|---|---|---|
#01 | Lee Kun-hee (이건희) | Chủ tịch Tập đoàn Samsung | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Waseda - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học George Washington - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Seoul - Tiến sĩ Triết học, Đại học Korea - Tiến sĩ Luật học, Đại học Waseda | $16.8B |
#02 | Seo Jung-jin (서정진) | - Chủ tịch Celltrion - Chủ tịch - CEO Dược phẩm Celltrion | - Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Konkuk - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Konkuk - Tiến sĩ Dược, Đại học Quốc gia Chungbuk | $7.4B |
#03 | Kim Jung-ju (김정주) | - Nhà sáng lập Nexon - Chủ tịch - CEO NXC Corporation | - Cử nhân Khoa học máy tính, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Khoa học máy tính, KAIST | $6.3B |
#04 | Lee Jae-yong (이재용) | - Phó chủ tịch Samsung Electronics - Chủ tịch Quỹ bảo hiểm nhân thọ Samsung - Chủ tịch Quỹ Văn hóa Samsung | - Cử nhân Lịch sử phương Đông, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Keio - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Harvard | $6.1B |
#05 | Chung Mong-koo (정몽구) | - Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor - Chủ tịch danh dự Quỹ Đông Á - Chủ tịch Kia Motors | - Cử nhân Quản trị công nghiệp, Đại học Hanyang - Tiến sĩ Nhân văn, Đại học bang Central Connecticut - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Mongolia - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Korea - Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, Đại học Hanyang | $4.3B |
#06 | Suh Kyung-bae (서경배) | - Chủ tịch - CEO Amore Pacific - Chủ tịch Quỹ khoa học Seokyung Bae - Chủ tịch Hiệp hội mỹ phẩm Hàn Quốc | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Yonsei - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Cornell | $3.5B |
#07 | Park Yeon-cha (박연차) | Chủ tịch Taekwang Industrial | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Dong A - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Inje | $3.2 B |
#08 | Kwon Hyuk-bin (권혁빈) | - Nhà sáng lập - Chủ tịch hội đồng Smilegate - Chủ tịch hãng phim Smilegate Hope | - Cử nhân Kỹ thuật điện tử, Đại học Sogang | $2.9 B |
#09 | Choi Tae-won (최태원) | - Chủ tịch Tập đoàn SK - Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Đại học Hàn Quốc | - Cử nhân Vật lý học, Đại học Korea - Cử nhân Kinh tế, Đại học Chicago - Thạc sĩ, Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Chicago | $2.8B |
#10 | Kim Beom-su (김범수) | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kakao - Chủ tịch Kakao Impact | - Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Quốc gia Seoul | $2.7B |
#11 | Chung Eui-sun (정의선) | - Giám đốc điều hành Hyundai Motor - Giám đốc điều hành Hyundai Mobis - Phó chủ tịch cấp cao Hyundai Motor | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Korea - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học San Francisco | $2.67B |
#12 | Lim Sung-ki (임성기) | Chủ tịch - Giám đốc điều hành Hanmi Pharm | - Cử nhân Dược, Đại học Chung-Ang | $2.5B |
#13 | Bang Jun-hyuk (방준혁) | Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng quản trị Netmarble | $2.25B | |
#14 | Shin Chang-jae (신창재) | - Chủ tịch Kyobo Life Insurance - Chủ tịch Quỹ Văn hóa Daesan - Phó chủ tịch Hiệp hội Mecenat Hàn Quốc | - Cử nhân Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul - Tiến sĩ Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul | $2.05B |
#15 | Kim Sang-yeol (김상열) | - Chủ tịch Hoban Construction - Chủ tịch của đài truyền hình KBC Gwangju - Chủ tịch Quỹ học bổng Hoban | - Cử nhân Kỹ thuật kiến trúc, Đại học Chosun | $1.8B |
#16 | Lee Ho-jin (이호진) | - Cựu chủ tịch - Giám đốc điều hành Tập đoàn Taekwang - Cựu chủ tịch Hóa chất Daehan | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Cornell - Tiến sĩ Kinh tế, Đại học New York | $1.78B |
#17 | Koo Kwang-mo (구광모) | Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn LG | - Cử nhân Khoa học công nghệ, Học viện Công nghệ Rochester | $1.75B |
#18 | Kim Taek-jin (김택진) | - Nhà thành lập - CEO toàn cầu NCSoft - Thành viên của Viện Kỹ thuật Hàn Quốc | - Cử nhân Công nghệ điện tử, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Công nghệ điện tử, Đại học Quốc gia Seoul | $1.7B |
#19 | Lee Chung-gun (이중근) | Nhà thành lập - Chủ tịch Tập đoàn Booyoung | - Cử nhân (tự học) - Thạc sĩ Hành chính công, Đại học Korea - Tiến sĩ Hành chính công, Đại học Korea - Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kyunghee - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kwangwoon - Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Inje - Tiến sĩ Kỹ thuật, Đại học Quốc gia Sunchon | $1.66B |
#20 | Park Hyeon-joo (박현주) | Nhà sáng lập - Chủ tịch Mirae Asset Investment Advisory | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Korea | $1.61B |
#21 | Lee Boo-jin (이부진) | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Silla Hotel - Cổ đông CITIC, Trung Quốc | - Cử nhân Khoa học & Nghệ thuật, Đại học Yonsei - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Viện công nghệ Massachusetts Boston | $1.6B |
#22 | Kim Jun-ki (김준기) | - Nhà sáng lập - Chủ tịch Dongbu - Phó chủ tịch Liên đoàn doanh nhân quốc gia | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Korea | $1.53B |
#23 | Michael Kim (김병주) | - Đồng sáng lập - Chủ tịch MBK Partners - Chủ tịch Quỹ học bổng MBK - Chủ tịch Carlyle Asia Partners | - Cử nhân Văn học Anh, Cao đẳng Haverford - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Harvard | $1.5B |
#24 | Lee Seo-hyun (이서현) | - Chủ tịch bộ phận thời trang của Tập đoàn Samsung C&T - Chủ tịch bộ phận thời trang Cheil Industries - Chủ tịch Quỹ phúc lợi Samsung | - Cử nhân Đại học nghệ thuật Seoul - Cử nhân Parsons School of Design | $1.48B |
#25 | Cho Jung-ho (조정호) | - Chủ tịch Tập đoàn tài chính Meritz - Chủ tịch Tập đoàn Chứng khoán Meritz | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Nam California - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, IMD | $1.45B |
#26 | Lee Jae-hyun (이재현) | - Chủ tịch Tập đoàn CJ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CJ CheilJedang | - Cử nhân Luật, Đại học Korea | $1.43B |
#27 | Chang Pyung-soon (장평순) | - Chủ tịch Tập đoàn Kyowon - Giám đốc điều hành Kyowon Travel | - Thạc sĩ Hành chính công, Đại học Yonsei | $1.35B |
#28 | Kim Nam-jung (김남정) | Phó chủ tịch Tập đoàn Dongwon | - Cử nhân Xã hội học, Đại học Korea - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Michigan | $1.3B |
#29 | Hur Young-in (허영인) | Chủ tịch Tập đoàn SPC | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kyunghee | $1.2B |
#30 | Kim Jung-woong (김정웅) | Nhà sáng lập - CEO GP Club | - Cử nhân Đại học Daelim | $1.15B |
#31 | Lee Myung-hee (이명희) | Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae | - Cử nhân Mỹ thuật đời sống, Đại học nữ Ewha | $1.14B |
#32 | Lee Joon-ho (이준호) | - Chủ tịch Hội đồng quản trị NHN - Đồng sáng lập Naver | - Cử nhân Khoa học máy tính, KAIST - Thạc sĩ Khoa học máy tính, KAIST - Tiến sĩ Khoa học máy tính, KAIST | $1.13B |
#33 | Choi Ki-won (최기원) | - Chủ tích Happiness Sharing Foundation của SK - Cổ đông lớn thứ 2 của SK C&C | $1.11B | |
#34 | Hong Seok-joh (홍석조) | - Chủ tịch Tập đoàn BGF - Phó Chủ tịch Ủy ban UNICEF Hàn Quốc - Chủ tịch Quỹ nghiên cứu pháp lý Hong Jinki | - Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Luật, Đại học Harvard | $1.1B |
#35 | Koo Bon-sik (구본식) | - Chủ tịch Tập đoàn LT - Phó chủ tịch Tập đoàn Heesung | - Cử nhân Khoa học luyện kim, Đại học Korea - Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu, Đại học Michigan | $1.09B |
#36 | Chung Mong-joon (정몽준) | - Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Holdings - Chủ tịch Quỹ Asan - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học kinh doanh Columbia - Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Học viện Công nghệ Massachusetts - Thạc sĩ Kinh tế, Đại học George Washington - Tiến sĩ Chính trị Quốc tế, Đại học Johns Hopkins - Tiến sĩ danh dự giáo dục thể chất, trường, Đại học Myongji - Tiến sĩ danh dự Luật học, Đại học Maryland - Tiến sĩ danh dự Luật học, Cao đẳng Baruch - Tiến sĩ danh dự Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Kongju - Tiến sĩ dnah dự Khoa học sức khỏe, Đại học Kosin - Tiến sĩ danh dự của Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc - Tiến sĩ danh dự Quản trị Kinh doanh, Đại học Jeonju - Tiến sĩ danh dự Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Kangwon | $1.08B |
#37 | Shin Dong-guk (신동국) | Nhà sáng lập - Chủ tịch Hanyang Precision | ||
#38 | Lee Sang-hyuk (이상혁) | Chủ tịch - CEO Yello Mobile | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Sogang - Thạc sĩ KAIST | $1.06B |
#39 | Chung Yong-jin (정용진) | - Phó chủ tịch Tập đoàn Shinsegae - Giám đốc điều hành E-Mart - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Seoul | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Brown | $1.01B |
#40 | Bom Kim (김범석) | Nhà sáng lập - CEO Coupang | - Cử nhân Khoa học chính trị, Đại học Harvard - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Harvard | $1B |
#41 | Koo Bon-neung (구본능) | Chủ tịch Tập đoàn Heesung | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Korea | $980M |
#42 | Koo Bon-joon (구본준) | - Phó chủ tịch Tập đoàn LG - Cựu Phó chủ tịch LG Electronics - Chủ sở hữu LG Twins & LG Sakers | - Cử nhân Thống kê, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Chicago | $940M |
#43 | Lee Hwa-kyung (이화경) | Phó chủ tịch Tập đoàn Orion | - Cử nhân Xã hội học, Đại học nữ Ewha | $935M |
#44 | Lee Hae-jin (이해진) | - Chủ tịch - Giám đốc Line - Giám đốc đầu tư toàn cầu (GIO) Naver | - Cử nhân Kỹ thuật máy tính điện tử, Đại học Quốc gia Seoul - Thạc sĩ Khoa học máy tính, KAIST | $920M |
#45 | Shin Dong-joo (신동주) | - Chủ tịch SDJ - Cựu Phó chủ tịch Lotte Holdings - CEO Gwangyoonsa - Phó chủ tịch - CEO Lottel Intl (Nhật Bản) | - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Aoyama Gakuin - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Aoyama Gakuin | $915M |
#46 | Kim Dae-il (김대일) | - Chủ tịch hội đồng quản trị Pearl Abyss | - Kỹ thuật Máy tính, Đại học Hanyang (nghỉ học giữa chừng) | $900M |
#47 | Chan Byung-gyu (장병규) | - Chủ tịch hội đồng quản trị Krafton - Cố vấn Bon Angels Partners | - Cử nhân Khoa học máy tính, KAIST - Thạc sĩ Khoa học Máy tính, KAIST - Tiến sĩ Khoa học Máy tính, KAIST | $890M |
#48 | Shin Dong-bin (신동빈) | - Chủ tịch Tập đoàn Lotte Group - Phó chủ tịch - CEO Lotte Holdings (Nhật Bản) - Phó chủ tịch Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản - Phó chủ tịch Liên đoàn doanh nhân quốc gia | - Cử nhân Kinh tế, Đại học Aoyama Gakuin - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Columbia | $870M |
#49 | Lee Sang-rok (이상록) | Nhà sáng lập - Cựu chủ tịch Carver Korea | $860M | |
#50 | Lee Sang-il (이상일) | - Chủ tịch - CEO Iljin Global - Cựu chủ tịch Hợp tác xã công nghiệp ô tô Hàn Quốc | - Cử nhân Đại học Korea | $855M |
Nguồn tham khảo: Forbes.com và Wikipedia.com
Lưu ý: Thứ hàng và khối tài sản của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng giai đoạn của doanh nghiệp. Zila sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất và đầy đủ nhất theo từng năm.