Bảng xếp hạng 100 Trường đại học Việt Nam 2024
08/06/2024BẢNG XẾP HẠNG
TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM 2024 (VNUR)
VNUR (Viet Nam’s University Rankings) là Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế. VNUR sẽ giúp các em học sinh phổ thông có những thông tin thân thiện, dễ hiểu và đáng tin cậy về các trường đại học Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của bảng xếp hạng đại học nói chung và của VNUR nói riêng là đáp ứng một nhu cầu lớn về thông tin của học sinh, phụ huynh và công chúng nói chung.
VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, bao gồm 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ. Ngoài các thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn.
Mục đích bảng xếp hạnh VNUR:
- Trước hết bảng xếp hạng VNUR dùng để định hướng cho các em học sinh phổ thông cùng với phụ huynh của Việt Nam và nước ngoài có thể chọn trường đại học Việt Nam phù hợp để theo học.
- Bảng xếp hạng VNUR là một trong công cụ đánh giá mà các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước có thể sử dụng để lựa chon trường đại học cụ thể để liên kết và hợp tác.
- Giúp cho các sinh viên đại học có thông tin chính xác để cân nhắc việc điều chỉnh ngành nghề học tập và nếu cần thiết thì lựa chọn lại trường cho phù hợp hơn với năng lực và điều kiện của cá nhân.
- VNUR giúp các giảng viên tìm các vị trí giảng dạy cụ thể hoặc đưa ra quyết định hợp tác với trường đại học.
- Lãnh đạo các trường đại học có thể dùng VNUR để đánh giá mức độ cạnh tranh của mình với các trường đại học khác trong nước, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để cải thiện toàn diện tính cạnh tranh của trường.
- VNUR có thể là công cụ giúp các nhà quản lý giáo dục đại học Việt Nam đánh giá và định hướng phát triển cho hệ thống này.
XẾP HẠNG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM | TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN | TIÊU CHUẨN DẠY HỌC | TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC | TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ | TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC | TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT | TỔNG ĐIỂM |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) | 1 | 14 | 6 | 2 | 12 | 63 | 100,00 |
2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 2 | 10 | 4 | 3 | 34 | 94 | 95,00 |
3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) | 4 | 20 | 1 | 37 | 57 | 8 | 89,80 |
4 | Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 181 | 86,90 |
5 | Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) | 7 | 21 | 2 | 96 | 123 | 141 | 79,70 |
6 | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 14 | 42 | 3 | 53 | 35 | 88 | 70,30 |
7 | Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) | 10 | 4 | 20 | 5 | 53 | 133 | 69,20 |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) | 9 | 9 | 25 | 9 | 30 | 77 | 68,20 |
9 | Đại học Đà Nẵng (Công lập) | 6 | 24 | 18 | 62 | 55 | 66 | 67,90 |
10 | Đại học Huế (Công lập) | 5 | 43 | 30 | 10 | 64 | 104 | 67,50 |
11 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 8 | 60 | 19 | 6 | 41 | 79 | 63,30 |
12 | Trường Đại học Thuỷ lợi (Công lập) | 17 | 5 | 31 | 38 | 44 | 137 | 62,30 |
13 | Trường Đại học Ngoại Thương (Công lập) | 18 | 13 | 37 | 14 | 2 | 149 | 60,10 |
14 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Công lập) | 20 | 6 | 40 | 11 | 80 | 156 | 59,60 |
15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Công lập) | 11 | 52 | 15 | 27 | 84 | 112 | 59,40 |
16 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) | 100 | 2 | 24 | 28 | 97 | 145 | 59,10 |
17 | Đại học Thái Nguyên (Công lập) | 13 | 55 | 34 | 12 | 47 | 150 | 57,50 |
18 | Trường Đại học Quy Nhơn (Công lập) | 19 | 46 | 26 | 51 | 46 | 108 | 57,10 |
19 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) | 16 | 97 | 5 | 44 | 141 | 125 | 56,30 |
20 | Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) | 45 | 27 | 35 | 7 | 19 | 136 | 55,20 |
21 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) | 37 | 82 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55,20 |
22 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Công lập) | 22 | 38 | 27 | 58 | 140 | 124 | 54,90 |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) | 27 | 19 | 58 | 16 | 42 | 177 | 54,80 |
24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) | 36 | 25 | 50 | 98 | 105 | 57 | 54,80 |
25 | Trường Đại học Điện lực (Công lập) | 103 | 15 | 64 | 48 | 26 | 74 | 53,90 |
26 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Công lập) | 52 | 8 | 80 | 97 | 70 | 97 | 53,9 |
27 | Trường Đại học Vinh (Công lập) | 12 | 48 | 57 | 43 | 54 | 185 | 53,5 |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 58 | 31 | 36 | 36 | 39 | 87 | 53,4 |
29 | Trường Đại học Y Hà Nội (Công lập) | 103 | 75 | 11 | 39 | 28 | 19 | 52,90 |
30 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 83 | 51 | 8 | 152 | 148 | 139 | 52,80 |
31 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Công lập) | 60 | 37 | 49 | 93 | 74 | 96 | 52,80 |
32 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 26 | 116 | 9 | 128 | 115 | 1 | 52,70 |
33 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Công lập) | 60 | 12 | 123 | 18 | 9 | 101 | 52,10 |
34 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Công lập) | 33 | 56 | 46 | 8 | 56 | 130 | 52,00 |
35 | Trường Đại học Thương Mại (Công lập) | 27 | 87 | 41 | 23 | 6 | 102 | 52 |
36 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Công lập) | 68 | 18 | 111 | 52 | 25 | 62 | 52 |
37 | Trường Đại học Y tế Công cộng (Công lập) | 86 | 35 | 16 | 119 | 109 | 103 | 51,80 |
38 | Trường Đại học Đà Lạt (Công lập) | 103 | 22 | 69 | 73 | 90 | 2 | 51,70 |
39 | Trường Đại học Hồng Đức (Công lập) | 15 | 98 | 92 | 40 | 27 | 44 | 51,70 |
40 | Trường Đại học Sài Gòn (Công lập) | 37 | 34 | 54 | 63 | 52 | 172 | 51,20 |
41 | Học viện Ngân hàng (Công lập) | 60 | 50 | 122 | 22 | 7 | 83 | 51,10 |
42 | Trường Đại học Phenikaa (Tư thục) | 33 | 126 | 14 | 4 | 62 | 20 | 51,10 |
43 | Trường Đại học Việt Đức (Công lập) | 154 | 17 | 10 | 103 | 83 | 53 | 51,10 |
44 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Công lập) | 87 | 33 | 44 | 56 | 33 | 127 | 50,80 |
45 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Công lập) | 37 | 68 | 66 | 85 | 68 | 59 | 50,70 |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển (Công lập) | 68 | 26 | 99 | 100 | 77 | 55 | 50,60 |
47 | Trường Đại học Công đoàn (Công lập) | 43 | 16 | 153 | 78 | 76 | 111 | 50,20 |
48 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Công lập) | 103 | 40 | 32 | 84 | 63 | 147 | 50 |
49 | Học viện Ngoại giao (Công lập) | 33 | 79 | 137 | 13 | 1 | 61 | 49,90 |
50 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 91 | 64 | 22 | 46 | 24 | 123 | 49,90 |
51 | Trường Đại học Văn Lang (Tư thục) | 21 | 77 | 39 | 61 | 112 | 167 | 49,60 |
52 | Trường Đại học Luật Hà Nội (Công lập) | 103 | 11 | 129 | 26 | 17 | 168 | 49,50 |
53 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 32 | 65 | 43 | 102 | 91 | 144 | 49,40 |
54 | Trường Đại học FPT (Tư thục) | 50 | 72 | 56 | 69 | 85 | 7 | 49,30 |
55 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Công lập) | 103 | 28 | 78 | 19 | 8 | 173 | 48,90 |
56 | Trường Đại học Thăng Long (Tư thục) | 55 | 36 | 84 | 50 | 31 | 153 | 48,80 |
57 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng (Công lập) | 103 | 47 | 65 | 67 | 43 | 92 | 48,80 |
58 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai(Tư thục) | 25 | 88 | 48 | 152 | 158 | 84 | 48,50 |
59 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 55 | 23 | 85 | 92 | 71 | 178 | 48,50 |
60 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 47 | 78 | 21 | 83 | 73 | 158 | 48,50 |
61 | Trường Đại học Lao động – Xã hội (Công lập) | 55 | 29 | 153 | 107 | 114 | 72 | 48,40 |
62 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 93 | 80 | 23 | 30 | 14 | 142 | 48,40 |
63 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 100 | 63 | 42 | 49 | 29 | 114 | 48,10 |
64 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Công lập) | 52 | 66 | 72 | 60 | 36 | 146 | 47,40 |
65 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 60 | 32 | 62 | 86 | 152 | 143 | 47,40 |
66 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 82 | 92 | 63 | 20 | 15 | 73 | 47,20 |
67 | Trường Đại học Tài chính – Marketing (Công lập) | 27 | 110 | 38 | 42 | 20 | 171 | 46,60 |
68 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tư thục) | 60 | 83 | 45 | 131 | 127 | 67 | 46,30 |
69 | Trường Đại học Mở Hà Nội (Công lập) | 68 | 62 | 124 | 65 | 50 | 93 | 46,10 |
70 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Công lập) | 43 | 95 | 55 | 64 | 87 | 161 | 45,60 |
71 | Học viện Tài chính (Công lập) | 103 | 85 | 79 | 31 | 11 | 148 | 45,20 |
72 | Trường Đại học Đồng Tháp (Công lập) | 41 | 135 | 53 | 24 | 23 | 24 | 45 |
73 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Công lập) | 103 | 91 | 91 | 41 | 37 | 64 | 44,90 |
74 | Trường Đại học Tây Nguyên (Công lập) | 68 | 96 | 60 | 88 | 103 | 70 | 44,90 |
75 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Công lập) | 93 | 49 | 153 | 59 | 38 | 151 | 44,80 |
76 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Công lập) | 103 | 39 | 153 | 55 | 48 | 152 | 44,80 |
77 | Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) | 87 | 41 | 127 | 101 | 81 | 179 | 44.5 |
78 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 103 | 74 | 71 | 54 | 40 | 160 | 44,30 |
79 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Công lập) | 68 | 81 | 121 | 94 | 89 | 75 | 44,30 |
80 | Trường Đại học Hải Phòng (Công lập) | 103 | 69 | 87 | 115 | 93 | 116 | 44,30 |
81 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) | 103 | 70 | 116 | 148 | 156 | 43 | 44,20 |
82 | Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 100 | 103 | 28 | 87 | 94 | 82 | 44 |
83 | Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 103 | 76 | 153 | 77 | 86 | 26 | 43,90 |
84 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Công lập) | 155 | 7 | 153 | 33 | 75 | 128 | 43,80 |
85 | Trường Đại học Y khoa Vinh (Công lập) | 103 | 84 | 135 | 72 | 67 | 30 | 43,80 |
86 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Công lập) | 103 | 45 | 153 | 89 | 111 | 135 | 43,40 |
87 | Trường Đại học Tây Đô (Tư thục) | 24 | 112 | 103 | 131 | 133 | 115 | 43,30 |
88 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Tư thục) | 93 | 59 | 153 | 129 | 130 | 95 | 43,20 |
89 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Công lập) | 103 | 53 | 153 | 108 | 113 | 118 | 43 |
90 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Công lập) | 48 | 102 | 67 | 167 | 184 | 18 | 42,90 |
91 | Trường Đại học Tiền Giang (Công lập) | 103 | 108 | 73 | 108 | 92 | 3 | 42,30 |
92 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 68 | 86 | 119 | 81 | 60 | 155 | 42,20 |
93 | Học viện Toà án (Công lập) | 156 | 54 | 153 | 21 | 5 | 10 | 41,90 |
94 | Trường Đại học An Giang (Công lập) | 92 | 109 | 88 | 70 | 72 | 86 | 41,50 |
95 | Trường Đại học Hùng Vương (Công lập) | 48 | 151 | 59 | 66 | 49 | 33 | 41,50 |
96 | Trường Đại học dân lập Phương Đông (Tư thục) | 156 | 3 | 140 | 142 | 137 | 184 | 41,30 |
97 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Công lập) | 93 | 121 | 102 | 68 | 45 | 29 | 41 |
98 | Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) | 153 | 93 | 131 | 91 | 78 | 6 | 40,80 |
99 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Công lập) | 156 | 67 | 61 | 57 | 32 | 121 | 40,50 |
100 | Học viện Hàng không Việt Nam (Công lập) | 68 | 117 | 98 | 106 | 100 | 65 | 40,50 |
Lưu ý:
Bảng xếp hạng các 100 Trường đại học tốt nhất Việt chỉ dùng để tham khảo. Những tiêu chí đánh giá và xếp hạng các Trường dựa trên đánh Giá của VNUR. Có rất nhiều tổ chức đánh giá khác nhau, dựa trên các tiêu chí khác nhau, thứ tự xếp hạng các Trường đại học Việt Nam sẽ thay đổi. Ngoài những Trường đại học Việt Nam, học sinh và phụ huynh vẫn có thể tìm hiểu các Trường đại học ở các nước khác trên thế giới với nền giáo dục tiên tiến: như tại Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Úc,…
Học đại học tại Hàn Quốc.
Bên cạnh việc lựa chọn các Trường đại học tại Việt nam thì du học Hàn Quốc sau tốt nghiệp THPT là một trong những lựa chọn đáng để tham khảo. Dưới đây là một số lý do nên du học Hàn Quốc sau tốt nghiệp THPT:
- Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Du học tại đây sẽ giúp bạn tiếp cận với môi trường học tập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục đẳng cấp.
- Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển về công nghệ và kinh tế. Sự phát triển của Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Chính vì vậy, việc học tập và làm việc tại đây sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
- Du học Hàn Quốc cũng giúp bạn trải nghiệm một nền văn hóa độc đáo và đa dạng. Bạn sẽ có cơ hội khám phá các di sản văn hóa, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và tương tác với người dân địa phương.
- Ngôn ngữ Hàn Quốc đang ngày càng được quan tâm và phổ biến trên toàn thế giới. Học tập tại Hàn Quốc sẽ giúp bạn có thêm ngoại ngữ thứ 2-3 và có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho công việc và sự nghiệp sau này.
- Cơ hội trải nghiệm về làm thêm và tự lập ngay trong quá trình du học Hàn Quốc. Bạn vừa có thêm thu nhập vừa phát triển các kỹ năng và kiến thức xã hội ngay trên ghế nhà Trường.
Tuy nhiên, việc du học Hàn Quốc cũng có nhược điểm như chi phí cao hơn các trường công lập tại Việt Nam. Sự khác biệt văn hóa và cuộc sống xa gia đình sẽ đòi hỏi bạn cố gắng và tự lập từ sớm. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thêm về du học Hàn Quốc hãy liên hệ ngay Zila để được tư vấn cụ thể.
Nguồn: https://vnur.vn/
>> Xem thêm: |
Zila là trung tâm chuyên về du học Hàn Quốc và luyện thi Topik có trụ sở tại Hồ Chí Minh. Zila với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc, Zila là một trong những trung tâm du học Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay. Gần như tất cả thông tin du học Zila đều có thể giải đáp và cung cấp đến học viên và phụ huynh. Bất kỳ thắc mắc về điều kiện du học Hàn Quốc, trường đại học Hàn Quốc, chi phí du học Hàn Quốc, học bổng du học Hàn Quốc… đều được đội ngũ Zila tư vấn một cách tận tình. Liên hệ ngay Zila để được giải đáp mọi thông tin một cách ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC và MIỄN PHÍ. Hoặc bạn có thể xem thêm Dịch vụ tại Zila Education.
—
LIÊN HỆ NGAY
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA
☞ CN1: ZILA – 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP. HCM
☎ Hotline CN1: 028 7300 2027 hoặc 0909 120 127 (Zalo)
☞ CN2: ZILA – Tầng 3 (KVAC), 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
☎ Hotline CN2: 028 7300 1027 hoặc 0969 120 127 (Zalo)
Email: contact@zila.com.vn
Website: www.zila.com.vn
Facebook: Du học Hàn Quốc Zila